
Standard Performance Gap Filler
Features
Highly Comfortable, Non-Flammable, Isolation and High Heat Conducting Gel materials
-
Gap filler materials are supplied in a fully cured state and remain pliable, easy conforming to minute surface irregularities
-
The basic Gap Filler Pad series can be further enhanced for special handling and die-cutting requirements
-
This product has a lower specific gravity and less oil bleeding than our conventional products *only applicable for GR14B

GR14B-FH
FH Hardened Surface with Mesh

Silicone compound as above GR14B-F0 plus additional hardening of the top surface to facilitate handling and installation during complex assemblies
Thermal Conductivity (W/m-K):
Available in homogenous thickness starting at (mm):
For thicker options contact us.
1.4
0.5 - 2.0
GR25B-TH
TH Hardened Surface with Mesh

Silicone compound as above GR25B-T0 plus additional hardening of the top surface to facilitate handling and installation during complex assemblies
Thermal Conductivity (W/m-K):
Available in homogenous thickness starting at (mm):
For thicker options contact us.
2.5
0.5 - 2.0
GR45A-00
00 Tacky Both Sides (Plain Type)

Silicone compound with double sticky surfaces and Thermal Conductivity of GR45A material is 6.0W/m-K by using Hot Wire (4.5W/m-K by using Hot Disk)
Thermal Conductivity (W/m-K):
Available in homogenous thickness starting at (mm):
For thicker options contact us.
4.5
0.5 - 5.0
Find Your Gap Filler Pad
You Selected:
GR14B-00-50PK
Product Image | Product Name | Thermal Conductivty (W/m-K) | Construction | Thickness (mm) | Color | TDS Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR14B-00-50PK | 1.4 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 0.5 | Pink | TDS Download | |
GR14B-0H-50PK | 1.4 | 0H Hardened Surface | 0.5 | Pink | TDS Download | |
GR14B-F0-50PK | 1.4 | F0 With Glass Fiber Cloth | 0.5 | Pink | TDS Download | |
GR14B-FH-50PK | 1.4 | FH Hardened Surface with Mesh | 0.5 | Pink | TDS Download | |
GR14B-00-100PK | 1.4 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 1 | Pink | TDS Download | |
GR14B-0H-100PK | 1.4 | 0H Hardened Surface | 1 | Pink | TDS Download | |
GR14B-F0-100PK | 1.4 | F0 With Glass Fiber Cloth | 1 | Pink | TDS Download | |
GR14B-FH-100PK | 1.4 | FH Hardened Surface with Mesh | 1 | Pink | TDS Download | |
GR14B-00-150PK | 1.4 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 1.5 | Pink | TDS Download | |
GR14B-0H-150PK | 1.4 | 0H Hardened Surface | 1.5 | Pink | TDS Download | |
GR14B-F0-150PK | 1.4 | F0 With Glass Fiber Cloth | 1.5 | Pink | TDS Download | |
GR14B-FH-150PK | 1.4 | FH Hardened Surface with Mesh | 1.5 | Pink | TDS Download | |
GR14B-00-200PK | 1.4 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 2 | Pink | TDS Download | |
GR14B-0H-200PK | 1.4 | 0H Hardened Surface | 2 | Pink | TDS Download | |
GR14B-00-250PK | 1.4 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 2.5 | Pink | TDS Download | |
GR14B-0H-250PK | 1.4 | 0H Hardened Surface | 2.5 | Pink | TDS Download | |
GR14B-00-300PK | 1.4 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 3 | Pink | TDS Download | |
GR14B-0H-300PK | 1.4 | 0H Hardened Surface | 3 | Pink | TDS Download | |
GR14B-00-350PK | 1.4 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 3.5 | Pink | TDS Download | |
GR14B-0H-350PK | 1.4 | 0H Hardened Surface | 3.5 | Pink | TDS Download | |
GR14B-00-400PK | 1.4 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 4 | Pink | TDS Download | |
GR14B-0H-400PK | 1.4 | 0H Hardened Surface | 4 | Pink | TDS Download | |
GR14B-00-450PK | 1.4 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 4.5 | Pink | TDS Download | |
GR14B-0H-450PK | 1.4 | 0H Hardened Surface | 4.5 | Pink | TDS Download | |
GR14B-00-500PK | 1.4 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 5 | Pink | TDS Download | |
GR14B-0H-500PK | 1.4 | 0H Hardened Surface | 5 | Pink | TDS Download | |
GR25B-0H2-30PK | 2.5 | 0H Hardened Surface | 0.3 | Pink | TDS Download | |
GR25B-00-50PK | 2.5 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 0.5 | Pink | TDS Download | |
GR25B-0H-50PK | 2.5 | 0H Hardened Surface | 0.5 | Pink | TDS Download | |
GR25B-T0-50PK | 2.5 | T0 With Mesh | 0.5 | Pink | TDS Download | |
GR25B-TH-50PK | 2.5 | TH Hardened Surface with Mesh | 0.5 | Pink | TDS Download | |
GR25B-00-100PK | 2.5 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 1 | Pink | TDS Download | |
GR25B-0H-100PK | 2.5 | 0H Hardened Surface | 1 | Pink | TDS Download | |
GR25B-T0-100PK | 2.5 | T0 With Mesh | 1 | Pink | TDS Download | |
GR25B-TH-100PK | 2.5 | TH Hardened Surface with Mesh | 1 | Pink | TDS Download | |
GR25B-00-150PK | 2.5 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 1.5 | Pink | TDS Download | |
GR25B-0H-150PK | 2.5 | 0H Hardened Surface | 1.5 | Pink | TDS Download | |
GR25B-TH-150PK | 2.5 | TH Hardened Surface with Mesh | 1.5 | Pink | TDS Download | |
GR25B-T0-150PK | 2.5 | TO With Mesh | 1.5 | Pink | TDS Download | |
GR25B-00-200PK | 2.5 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 2 | Pink | TDS Download | |
GR25B-0H-200PK | 2.5 | 0H Hardened Surface | 2 | Pink | TDS Download | |
GR25B-T0-200PK | 2.5 | T0 With Mesh | 2 | Pink | TDS Download | |
GR25B-TH-200PK | 2.5 | TH Hardened Surface with Mesh | 2 | Pink | TDS Download | |
GR25B-00-250PK | 2.5 | 00Tacky Both Sides (Plain Type) | 2.5 | Pink | TDS Download | |
GR25B-0H-250PK | 2.5 | 0H Hardened Surface | 2.5 | Pink | TDS Download | |
GR25B-00-300PK | 2.5 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 3 | Pink | TDS Download | |
GR25B-0H-300PK | 2.5 | 0H Hardened Surface | 3 | Pink | TDS Download | |
GR25B-00-350PK | 2.5 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 3.5 | Pink | TDS Download | |
GR25B-0H-350PK | 2.5 | 0H Hardened Surface | 3.5 | Pink | TDS Download | |
GR25B-00-400PK | 2.5 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 4 | Pink | TDS Download | |
GR25B-0H-400PK | 2.5 | 0H Hardened Surface | 4 | Pink | TDS Download | |
GR25B-00-450PK | 2.5 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 4.5 | Pink | TDS Download | |
GR25B-0H-450PK | 2.5 | 0H Hardened Surface | 4.5 | Pink | TDS Download | |
GR25B-00-500PK | 2.5 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 5 | Pink | TDS Download | |
GR25B-0H-500PK | 2.5 | 0H Hardened Surface | 5 | Pink | TDS Download | |
GR45A-00-50GY | 4.5 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 0.5 | Gray | TDS Download | |
GR45A-0H-50GY | 4.5 | 0H Hardened Surface | 0.5 | Gray | TDS Download | |
GR45A-00-100GY | 4.5 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 1 | Gray | TDS Download | |
GR45A-0H-100GY | 4.5 | 0H Hardened Surface | 1 | Gray | TDS Download | |
GR45A-00-150GY | 4.5 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 1.5 | Gray | TDS Download | |
GR45A-0H-150GY | 4.5 | 0H Hardened Surface | 1.5 | Gray | TDS Download | |
GR45A-00-200GY | 4.5 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 2 | Gray | TDS Download | |
GR45A-0H-200GY | 4.5 | 0H Hardened Surface | 2 | Gray | TDS Download | |
GR45A-00-250GY | 4.5 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 2.5 | Gray | TDS Download | |
GR45A-0H-250GY | 4.5 | 0H Hardened Surface | 2.5 | Gray | TDS Download | |
GR45A-00-300GY | 4.5 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 3 | Gray | TDS Download | |
GR45A-0H-300GY | 4.5 | 0H Hardened Surface | 3 | Gray | TDS Download | |
GR45A-00-350GY | 4.5 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 3.5 | Gray | TDS Download | |
GR45A-0H-350GY | 4.5 | 0H Hardened Surface | 3.5 | Gray | TDS Download | |
GR45A-00-400GY | 4.5 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 4 | Gray | TDS Download | |
GR45A-0H-400GY | 4.5 | 0H Hardened Surface | 4 | Gray | TDS Download | |
GR45A-00-450GY | 4.5 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 4.5 | Gray | TDS Download | |
GR45A-0H-450GY | 4.5 | 0H Hardened Surface | 4.5 | Gray | TDS Download | |
GR45A-00-500GY | 4.5 | 00 Tacky Both Sides (Plain Type) | 5 | Gray | TDS Download | |
GR45A-0H-500GY | 4.5 | 0HHardened Surface | 5 | Gray | TDS Download |

